64 2019-10-30  DD 2019 Preliminary
Ilze Andersone - Egons Lavendelis jun
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151

Pair: 64    Ilze Andersone - Egons Lavendelis jun

Score: 845,9    54,2 %    Rank: 35    
                  
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %     Round   %       Acc     %        Opponent name

 1   B  4  E-W   44    7    2S  E +3 D2       -200   47,2   61                                      Sander Lobu - Joosep Keskkula
                       8    4H  W -1 CA     50       33,9   43      81,1  52      81,1  52,0                

 2   B  5  N-S   45    11   2H  W +2 C5       -170   51,3   66                                      Tonu Uustare - Trevor Mae
                       12   3N  S -2 SQ       -200   22,6   29      73,9  47     155,0  49,7                

 3   B  6  N-S   46    15   3S  S -1 CA       -100   29,8   38                                      Ralfs Rubins - Mārcis Līvmanis
                       16   3N  W -2 C4    200       57,5   74      87,2  56     242,2  51,8                

 4   B  7  E-W   47    19   6S  W +1 SJ      -1460   65,7   84                                      Susanna Laan - Martin Vasar
                       20   6H  E  = H2      -1430   71,8   92     137,5  88     379,7  60,8                

 5   B  8  N-S   48    1    3N  S -2 S7       -100   33,9   43                                      Aigars Ģērmanis - Jānis Bendiks
                       2    4S  S +1 C5    650       49,5   63      83,4  53     463,1  59,4                

 6   B  9  E-W   49    5    3H  E -2 D2    100       63,6   82                                      Madara Sulmane - Roberts Mūrmanis
                       6    2H  W +1 C6       -140   46,2   59     109,8  70     572,9  61,2                

 7   B 10  E-W   50    9    4S  S +1 C7    450       16,4   21                                      Elo Maria Pauman - Kati Iher
                       10   3D  S  = D5    110       35,9   46      52,4  34     625,2  57,3                

 8   B 11  E-W   51    13   3N  E +1 C9       -630   67,7   87                                      Edgars Kvālis - Jānis Treijs
                       14   2S  S +1 D8    140       23,6   30      91,3  59     716,6  57,4                

 9   B  1  E-W   41    17   1Nx S -3 H3       -500   76,9   99                                      Nauris Pelsis - Toms Šulmanis
                       18   3N  E -2 C3    100        6,2    8      83,1  53     799,7  57,0                

 10  B  2  E-W   42    21   3N  S +2 S10   660        1,1    1                                      Rinalds Bērziņš - Rūdolfs Liģeris
                       22   2S  E  = D4       -110   45,2   58      46,2  30     845,9  54,2                


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151