101 2019-10-30  DD 2019 Preliminary
Andrias Adamson - Andtriine Navi
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151

Pair: 101    Andrias Adamson - Andtriine Navi

Score: 723,1    46,4 %    Rank: 55    
                      
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %     Round   %       Acc     %        Opponent name

 1   C  1  E-W   81    1    3N  S -2 S3       -100   44,1   57                                      Jānis Ilziņš - Viktors Iļdeikins
                       2    3S  N +2 CJ    200       56,9   73     101,0  65     101,0  64,8                

 2   C  2  N-S   82    5    3D  N  = H3    110       24,6   32                                      Valerijs Gorovojs - Pēteris Grandāns
                       6    4H  W -2 S5    200       71,8   92      96,5  62     197,5  63,3                

 3   C  3  N-S   83    9    2H  N  = C3    110        1,1    1                                      Kārlis Ķuzis - Kristaps Krauze
                       10   4D  S -1 SJ       -100   19,5   25      20,6  13     218,0  46,6                

 4   C  4  E-W   84    13   2S  N -1 H7       -100    4,1    5                                      Dace Ulmane - Inese K
                       14   3N  W -3 SA    150       14,4   18      18,5  12     236,6  37,9                

 5   C  5  N-S   85    17   3S  W -1 C2     50       63,6   82                                      Sintija Salmiņa - Alvīne Ikauniece
                       18   2H  W +1 D5       -140   27,7   36      91,3  59     327,9  42,0                

 6   C  6  E-W   86    21   3N  S -1 S10      -100   62,6   80                                      Rainers Kreitāls - Pauls Olafs Straume
                       22   2S  E +1 H4       -140   63,6   82     126,2  81     454,1  48,5                

 7   C  7  E-W   87    3    4H  E +1 D5       -650   73,0   94                                      Sandis Zukulis - Uldis Priekulis
                       4    4H  S  = SK    620       41,0   53     114,0  73     568,1  52,0                

 8   C  8  E-W   88    7    3N  S  = S2    600        3,1    4                                      Mārtiņš Egle - Ivars Liepa
                       8    4H  W -2 HJ    100       11,3   14      14,4   9     582,5  46,7                

 9   C  9  E-W   89    11   4S  E +1 D7       -450   61,6   79                                      Johanna Piibor - Aleksis Zālītis
                       12   3S  W -1 HK     50       20,5   26      82,1  53     664,6  47,3                

 10  C 10  E-W   90    15   3S  S  = CJ    140       18,5   24                                      Elizaveta Gavrilova - Rūdolfs Barons
                       16   3N  E -1 HA    100       40,0   51      58,5  38     723,1  46,4                


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151