22 Latvijas Individuālais Čempionāts 2018 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


22 10
East K53
E-W AQJ
  KJ10763
QJ73 986
J10762 Q84
93 K1084
A5 942
  AK542
  A9
  7652
  Q8
 
4N S 430
 
N
NS
11
9
7
9
10
EW
2
4
6
4
2
Player  Contract Lead  Result Score
 4   7  17 14  3N N +2 4 460      14,0 4,0
 5   9   3  21  3N N +2 4 460      14,0 4,0
34 46 38 31  3N N +2 3 460      14,0 4,0
36 40 44 37  3N N +2 4 460      14,0 4,0
39 42 32 45  3N N +2 4 460      14,0 4,0
11 23 12  2   3N N +1 4 430      7,0 11,0
15 13 18 10  3N S +1 J 430      7,0 11,0
35 33 43 41  2 N +3 2 150      4,0 14,0
 6  19 20  1   2 S +1 9 140      2,0 16,0
24 16  8  22  3N N -1 4 -50  0,0 18,0
 6  19 20  1           Penalty  0,0/8,8 0,0



Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24