LPČ 2018 atlase 1.sesija    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 24. Average: 360,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                     

   1    10  479,1  66,5       Jānis Romanovskis - Māris Purgailis      
   2    34  466,3  64,8       Ivars Rubenis - Aigars Ģērmanis          
   3    27  461,9  64,1       Uldis Bethers - Adriāns Imša             
   4    16  447,7  62,2       Jeļena Alfejeva - Kārlis Rubins          
   5     5  434,9  60,4       Maija Romanovska - Mārtiņš Lorencs       

   6    26  433,4  60,2       Egita Ērmane - Inga Lūce                 
   7    23  420,3  58,4       Jānis Dzenis - Ivo Zariņš                
   8     3  415,4  57,7       Jānis Bendiks - Jānis Bethers            
   9     2  403,1  56,0       Andris Smilgājs - Uģis Jansons           
  10    12  398,7  55,4       Gundega Lojāne - Mārtiņš Egle            

  11    36  390,0  54,2       Vladimirs Gonca - Zita Stāmere           
  12    31  384,7  53,4       Jānis Irbe - Andris Putniņš              
  13    29  372,3  51,7       Jānis Ilziņš - Nauris Pelsis             
  14    11  363,6  50,5       Elizaveta Gavrilova - Toms Straume       
  15     6  360,7  50,1       Toivo Jullis - Oleg Sirotin              

  16    30  356,6  49,5       Joel Aasmäe - Marko Tenn                 
  17     4  341,3  47,4       Dace Rostoka - Ivars Bebrišs             
  18    22  340,7  47,3       Diāna Kampara - Ginta Garkāje            
  19    21  337,0  46,8       Ivars Ilziņš - Alfreds Maļinskis         
  20     1  335,3  46,6       Pauls Ozoliņš - Roberts Jaunskalže       

  21    33  331,3  46,0       Ģirts Mamontovs - Arnis Kleins           
  22     9  322,3  44,8       Dagnija Dirba - Egons Lavendelis sen     
  23    35  322,1  44,7       Andris Kravalis - Imants Paradnieks      
  24     8  312,1  43,4       Dainis Briedis - Raimonds Krieviņš       
  25    14  302,9  42,1       Aleksandrs Tarabanovskis - Māris Raugulis

  26    13  301,9  41,9       Dzintra Slava - Juris Oļeiņiks           
  27    25  295,4  41,0       Rūdolfs Barons - Emīls Suss              
  28    32  294,7  40,9  2    Māris Freimanis - Andris Trūbs           
  29    28  294,7  40,9  0    Ilze Andersone - Lauris Lauks            
  30     7  292,3  40,6       Ints Tambaks - Edgars Kvālis             

  31    24  258,6  35,9       Inguna Zajačkauska - Valdis Kuksa        
  32    15  248,7  34,5       Antra Ilziņa - Viktors Zajančkauskas     


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24