LPČ 2018 atlase 2.sesija    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 24. Average: 360,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                       Session     %  Rank

   1     2  478,6  66,5  Andris Smilgājs - Uģis Jansons               478,6  66,5     1
   2    35  422,4  58,7  Andris Kravalis - Imants Parādnieks          422,4  58,7     2
   3     1  421,9  58,6  Pauls Ozoliņš - Roberts Jaunskalže           421,9  58,6     3
   4    23  417,4  58,0  Jānis Dzenis - Ivo Zariņš                    417,4  58,0     4
   5    16  414,2  57,5  Jeļena Alfejeva - Kārlis Rubins              414,2  57,5     5

   6    10  413,4  57,4  Jānis Romanovskis - Māris Purgailis          413,4  57,4     6
   7    28  410,4  57,0  Ilze Andersone - Lauris Lauks                410,4  57,0     7
   8     4  399,4  55,5  Dace Rostoka - Ivars Bebrišs                 399,4  55,5     8
   9    13  382,9  53,2  Dzintra Slava - Juris Oļeiņiks               382,9  53,2     9
  10    36  381,4  53,0  Vladimirs Gonca - Zita Stāmere               381,4  53,0    10

  11     6  376,1  52,2  Toivo Jullis - Oleg Sirotin                  376,1  52,2    11
  12    34  374,6  52,0  Ivars Rubenis - Aigars Ģērmanis              374,6  52,0    12
  13    30  372,6  51,8  Joel Aasmae - Marko Tenn                     372,6  51,8    13
  14    12  370,6  51,5  Gundega Lojāne - Mārtiņš Egle                370,6  51,5    14
  15     5  365,6  50,8  Maija Romanovska - Mārtiņš Lorencs           365,6  50,8    15

  16    27  351,6  48,8  Uldis Bethers  - Adriāns Imša                351,6  48,8    16
  17    29  349,6  48,6  Jānis Ilziņš - Nauris Pelsis                 349,6  48,6    17
  18    11  342,6  47,6  Elizaveta Gavrilova - Toms Straume           342,6  47,6    18
  19    25  341,4  47,4  Rūdolfs Barons - Emīls Suss                  341,4  47,4    19
  20    33  339,8  47,2  Ģirts Mamontovs - Arnis Kleins               339,8  47,2    20

  21     9  339,4  47,1  Dagnija Dirba - Egons Lavendelis sen         339,4  47,1    21
  22     3  336,6  46,8  Jānis Bendiks - Jānis Bethers                336,6  46,8    22
  23    21  330,6  45,9  Ivars Ilziņš - Alfreds Maļinskis             330,6  45,9    23
  24    22  329,0  45,7  Diāna Kampara - Ginta Garkāje                329,0  45,7    24
  25    32  320,4  44,5  Māris Freimanis - Andris Trūbs               320,4  44,5    25

  26    14  319,6  44,4  Aleksandrs Tarabanovskis - Māris Raugulis    319,6  44,4    26
  27    24  318,4  44,2  Ingūna Zajančkauska  - Valdis Kuksa          318,4  44,2    27
  28    15  314,6  43,7  Antra Ilziņa - Viktors Zajančkauskas         314,6  43,7    28
  29    26  309,4  43,0  Egita Ērmane - Inga Lūce                     309,4  43,0    29
  30     8  300,4  41,7  Dainis Briedis - Raimonds Krieviņš           300,4  41,7    30

  31    31  293,0  40,7  Jānis Irbe - Andris Putniņš                  293,0  40,7    31
  32     7  276,1  38,3  Ints Tambaks - Edgars Kvālis                 276,1  38,3    32


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48