30 2019-09-28  LPČ 2019 - Session 2
Jānis Ozols - Māris Kārkliņš
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  34  35  36  37  38

Pair: 30    Jānis Ozols - Māris Kārkliņš

Score: 758,5    49,4 %    Rank: 21    Session: 46,6 %    Rank: 21

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1   A 2  N-S   22    27   1N  N +1 D9    120       24,0   75                                      Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs
                      28   3S  W -1 D5     50       19,0   59     43,0   67     43,0   67,2                 

 2   A 8  N-S   32    41   2H  N +2 H9    170       18,0   56                                      Jevgenijs Antonovs - Bruno Rubenis
                      42   7H  S  = H6   2210       21,0   66     39,0   61     82,0   64,1                 

 3   A 8  E-W   25    43   6S  S +1 DA   1010        4,0   13                                      Yuliu Chumak - Arunas Jankauskas
                      44   4S  W  = C2       -420   17,0   53     21,0   33    103,0   53,6                 

 4   A 4  E-W   15    37   3N  E +1 C8       -430   30,0   94                                      Sergejs Čerepovs - Gints Rubenis
                      38   3N  S -1 C8        -50   10,0   31     40,0   63    143,0   55,9                 

 5   A 2  E-W   29    35   4H  N -1 D9        -50   28,0   88                                      Alfreds Maļinskis - Ivars Ilziņš
                      36   4S  N -1 S2       -100   24,0   75     52,0   81    195,0   60,9                 

 6   A 7  E-W   17    47   3N  W +2 H4       -460   17,0   53                                      Edgars Oļļa - Ralfs Rubīns
                      48   4S  E  = D10      -620   18,0   56     35,0   55    230,0   59,9                 

 7   A 5  N-S   27    45   3H  E  = D5       -140   21,0   66                                      Jānis Irbe - Andris Putniņš
                      46   3N  E  = H5       -400   18,0   56     39,0   61    269,0   60,0                 

 8   A 1  N-S   13    39   1N  N -2 C4       -200    4,0   13                                      Uldis Bethers - Juris Balašovs
                      40   4S  N +1 DA    450        5,0   16      9,0   14    278,0   54,3                 

 9   A 9  E-W   18    33   3S  W -1 D7     50        1,0    3                                      Diāna Kampara - Rainers Kreitāls
                      34   4H  S +1 CA    650        4,0   13      5,0    8    283,0   49,1                 

 10  A 6  E-W   16    29   4D  S +2 SA    170       16,0   50                                      Dagnija Dirba - Egons Lavendelis
                      30   4S  N -1 H7        -50   24,0   75     40,0   63    323,0   50,5                 

 11  A 3  E-W   14    25   3D  N -1 CJ        -50   11,0   34                                      Oleg Sirotin - Marko Tenn
                      26   4H  E +1 SQ       -650   17,0   53     28,0   44    351,0   49,9                 

 12  A 5  E-W   21    31   4Cx E -1 SK    100        7,0   22                                      Sandra Broka - Gatis Priedītis
                      32   6N  S  = S9    990        0,1    0      7,1   11    358,1   46,6                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  34  35  36  37  38