LPČ 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

18 tables, 35 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 48. Average: 768,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Score       %  Name                                       Session     %  Rank   Pen

   1  963,2    62,7  Vytautas Vainikonis - Apolinary Kowalsky     528,2  68,8     1
   2  960,2    62,5  Andris Smilgājs - Uģis Jansons               523,8  68,2     2
   3  937,2    61,0  Uldis Bethers - Juris Balašovs               451,2  58,7     6
   4  888,0 *  57,8  Igor Triškin - Ivar Kalma                    437,0  56,9     9
   5  884,8 *  57,6  Martins Lorencs - Jānis Ilziņš               417,8  54,4    12

   6  873,0    56,8  Jevgenijs Antonovs - Bruno Rubenis           417,6  54,4    13
   7  864,7    56,3  Aigars Ģērmanis - Jānis Bendiks              439,7  57,3     7
   8  863,7 *  56,2  Martin Maasik - Adriāns Imša                 457,7  59,6     4
   9  826,4    53,8  Jānis Cīmiņš - Nauris Pelsis                 464,4  60,5     3
  10  821,2    53,5  Hennes Linnamagi - Māris Matisons            377,8  49,2    19

  11  819,5 *  53,4  Ilze Andersone - Egons Lavendelis jun        384,5  50,1    17
  12  815,4 *  53,1  Jānis Romanovskis - Māris Purgailis          424,4  55,3    10
  13  814,8 *  53,0  Anita Folkmane - Gatis Gaigals               421,8  54,9    11
  14  805,2 *  52,4  Mārtiņš Egle - Ivars Liepa                   389,2  50,7    14
  15  804,8    52,4  Yuliu Chumak - Arunas Jankauskas             349,4  45,5    25

  16  787,2    51,3  Jānis Irbe - Andris Putniņš                  381,8  49,7    18
  17  783,2    51,0  Elizaveta Gavrilova - Toms Straume           456,8  59,5     5
  18  769,0    50,1  Sergejs Čerepovs - Gints Rubenis             338,0  44,0    28  -3,2
  19  764,6    49,8  Dagnija Dirba - Egons Lavendelis             386,6  50,3    16
  20  759,2    49,4  Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs           352,8  45,9    22

  21  758,5    49,4  Jānis Ozols - Māris Kārkliņš                 358,1  46,6    21
  22  757,7    49,3  Alfreds Maļinskis - Ivars Ilziņš             331,3  43,1    29
  23  754,4    49,1  Diāna Kampara - Rainers Kreitāls             439,4  57,2     8
  24  738,0 *  48,0  Natālija Vekša - Līga Brikmane               344,0  44,8    26
  25  731,0 *  47,6  Ivars Bebrišs - Dace Rostoka                 350,0  45,6    24

  26  725,2    47,2  Oleg Sirotin - Marko Tenn                    350,2  45,6    23
  27  687,6    44,8  Zita Stāmere - Gundega Lojāne                331,2  43,1    30
  28  680,3    44,3  Sandra Broka - Gatis Priedītis               374,9  48,8    20
  29  671,1 *  43,7  Viktors Zajančkauskas - Raimonds Krieviņš    342,1  44,5    27
  30  670,6    43,7  Roberts Jumiķis - Pēteris Grandāns           388,2  50,5    15

  31  664,9    43,3  Arnis Kleins - Jānis Treijs                  320,9  41,8    32
  32  638,2    41,5  Inga Lūce - Valdis Kuksa                     299,2  39,0    34
  33  630,7    41,1  Edgars Oļļa - Ralfs Rubīns                   299,7  39,0    33
  34  570,7 *  37,2  Uldis Šteinerts - Jānis Buls                 262,7  34,2    35
  35  546,2 *  35,6  Oskars Rostoks - Ēriks Grandāns              321,2  41,8    31


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48