LT Ogre 2018 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

20 tables, 39 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 432,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.

Rank  Score       %  Tie   Name                     

   1  538,0    62,3        Pelsis - Cīmiņš          
   2  533,0    61,7        Ārmanis - Gonca          
   3  530,0    61,3        Romanovska - Ilziņš J    
   4  519,0    60,1        Jansons U - Rubenis B    
   5  502,0    58,1        Timofejevs - Zarumba     

   6  497,2 *  57,5        Milgrāvis - Ilziņš I     
   7  495,2 *  57,3        Putniņš - Irbe           
   8  494,0    57,2        Kampara - Barons         
   9  492,0    56,9        Lojāne - Egle            
  10  484,0    56,0        Mamontovs - Kleins       

  11  481,2 *  55,7        Garkāje - Imša           
  12  481,0    55,7        Kvālis - Tambaks         
  13  476,2 *  55,1        Maļinskis - Purgailis    
  14  468,2 *  54,2        Andersone - Rostoka      
  15  462,2 *  53,5        Krieviņš - Briedis D     

  16  450,0    52,1        Grandāns - Gorovojs      
  17  443,0    51,3        Ozoliņš - Jaunskalže     
  18  441,2 *  51,1        Tarabanovskis - Freimanis
  19  440,0    50,9        Čerepovs - Bebrišs       
  20  439,2 *  50,8        Stāmere - Liepa          

  21  437,0    50,6        Zariņš - Dzenis          
  22  436,2 *  50,5        Liģeris - Bērziņš        
  23  435,0    50,3  50,3  Miķelsone - Ilziņš A     
      435,0    50,3  50,3  Priedniece - Lavendelis  
  25  427,0    49,4        Neimanis - Rubenis I     

  26  418,0    48,4        Ilziņa - Zajančkauskas   
  27  415,0    48,0        Dirba - Lavendelis (s)   
  28  401,0    46,4        Oļeiņiks - Kreitāls      
  29  393,0    45,5        Broka I - Svētiņš        
  30  392,0    45,4        Suss - Jansons T         

  31  383,2 *  44,4        Ķēniņš - Veiss           
  32  376,0    43,5        Stradiņa - Jumiķis       
  33  370,0    42,8        Ķuzis - Krauze           
  34  369,0    42,7        Balodis - Straume T      
  35  363,0    42,0        Ikauniece - Geistauts    

  36  355,2 *  41,1        Rostoks - Puduls         
  37  323,2 *  37,4        Zajančkauska - Lūce      
  38  279,0    32,3        Broka S - Rubīns R       
  39  260,0    30,1        Mitjakova - Mariņina     


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24