24 2019-04-06  LT2019 Ogre 2.posms - Session 1
Ēriks Vilunas - Kārlis Vēbers
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Pair: 24    Ēriks Vilunas - Kārlis Vēbers

Score: 481    52,7 %    Rank: 18    
                            
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round   %    Acc     %        Opponent name

 1   B 10  N-S   26    19   3N   S +3 S2    490         25   66                                  Inese Platpīre - Antra Puriņa
                       20   5D   W -2 SA    200         36   95       61  80     61  80,3                   

 2   B  6  E-W   38    13   2H   W  = D5       -110     32   84                                  Dainis Briedis - Aivars Veiss
                       14   3N   E -1 HA     50         21   55       53  70    114  75,0                   

 3   B  3  E-W   35    9    1N   N  = HK     90         24   63                                  Ilze Andersone - Egons Lavendelis j
                       10   2H   W +1 SK       -140      1    3       25  33    139  61,0                   

 4   B  1  E-W   33    7    3C   W -3 SA    300         10   26                                  Sergejs Čerepovs - Gints Rubenis
                       8    3S   S +1 CA    170          6   16       16  21    155  51,0                   

 5   B  8  E-W   40    23   3H   N +1 D2    170          8   21                                  Egija Stepiņa - Gatis Priedītis
                       24   2S   N -3 H3       -150     38  100       46  61    201  52,9                   

 6   B  4  E-W   36    17   2S   E +1 HQ       -140     25   66                                  Dagnija Dirba - Egons Lavendelis s
                       18   2S   W +1 CJ       -140     17   45       42  55    243  53,3                   

 7   B  9  N-S   39    5    3N   N -2 H3       -200      3    8                                  Rūdolfs Barons - Rainers Kreitāls
                       6    1N   W +2 H7       -150     12   32       15  20    258  48,5                   

 8   B  7  E-W   32    3    3H   W -3 SA    300         10   26                                  Vygintas Aukštuolis - Mantas Žiulpa
                       4    2S   E +1 CA       -140     29   76       39  51    297  48,8                   

 9   B  5  N-S   37    1    3N   E -1 H5     50         30   79                                  Pēteris Grandāns - Roberts Jumiķis
                       2    4Hx  N +1 CQ    990         38  100       68  89    365  53,4                   

 10  B  2  E-W   34    21   1N   W +3 S4       -180     22   58                                  Ilze Veisa - Vladimirs Gonca
                       22   4S   S +1 D2    450         11   29       33  43    398  52,4                   

 11  B 10  E-W   22    15   4H   S +1 DQ    650         18   47                                  Zita Stāmere - Nauris Ārmanis
                       16   3H   N -1 CA        -50     26   68       44  58    442  52,9                   

 12  B  7  N-S   28    11   1S   N +2 D8    140         36   95                                  Ivo Zariņš - Jānis Dzenis
                       12   4H   E  = S2       -420      3    8       39  51    481  52,7                   


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40