21 2020-03-06  LT 2020 2.posms Ogre - Session 1
Ilze Miķelsone - Adrians Imša
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 21    Ilze Miķelsone - Adrians Imša

Score: 401    52,2 %    Rank: 13    

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc  %            Opponent name

 1   B  1  E-W   33    1    3N   N -2 D4       -100     21   66                                    Alfreds Maļinskis - Ivars Ilziņš
                       2    2H   N -2 CK       -200     24   75       45   70    45   70,3

 2   B  3  E-W   32    7    3S   S +1 CA    170         20   63                                    Dace Rostoka - Ivars Bebrišs
                       8    3N   E  = H5       -400     17   53       37   58    82   64,1

 3   B  3  N-S   22    9    3N   N +3 S8    490         31   97                                    Inguna Zajančkauska - Valdis Kuksa
                       10   4S   W -3 SA    300         31   97       62   97    144  75,0

 4   B  4  E-W   26    13   3N   N +1 H6    630          2    6                                    Leons Kreitāls - Juris Oļeiņiks
                       14   4H   E  = S5       -420     19   59       21   33    165  64,5

 5   B  5  E-W   30    17   5C   N  = S7    400          6   19                                    Kārlis Ķuzis - Kristaps Krauze
                       18   3N   N  = S4    600         14   44       20   31    185  57,8

 6   B  6  N-S   29    21   4S   E  = H4       -420     16   50                                    Oskars Rostoks - Ēriks Grandāns
                       22   5D   E  = D7       -600     12   38       28   44    213  55,5

 7   B  2  E-W   31    15   3H   N +1 C6    170         26   81                                    Anita Folkmane - Gatis Gaigals
                       16   3Hx  S  = SA    530          0    0       26   41    239  53,3

 8   B  5  N-S   24    23   3H   W +1 SQ       -170     23   72                                    Oskars Tamužs - Andris Kalniņš
                       24   3H   S -2 DK       -100     23   72       46   72    285  55,7

 9   B  2  N-S   23    19   1N   N +2 D4    150         24   75                                    Ģirts Mamontovs - Arnis Kleins
                       20   4H   N  = S8    620         22   69       46   72    331  57,5

 10  B  6  E-W   25    5    4S   N  = CK    620         21   66                                    Jānis Ozols - Māris Kārkliņš
                       6    3N   N +1 HQ    430          1    3       22   34    353  55,2

 11  B  4  N-S   28    3    3N   N +2 S7    460         31   97                                    Rainers Kreitāls - Pauls Olafs Straume
                       4    4Sx  E +1 C3       -990      0    0       31   48    384  54,5

 12  B  7  N-S   34    11   1N   S  = S2     90         12   38                                    Roberts Jumiķis - Pēteris Grandāns
                       12   3S   N -1 DK       -100      5   16       17   27    401  52,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34