2023-03-18 Latvijas tūre Ogre - Session 2||||0,0,0,0,    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 48. Average: 624,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                      Session     %   Rank   Pen

   1    30  769,1 *  61,6  Jeļena Alfejeva - Kārlis Rubins             437,5  70,1      1
   2    11  764,0    61,2  Māris Matisons - Adrians Imšša              398,0  63,8      2
   3    34  755,0    60,5  Toms Straume - Jolanta Straume              393,0  63,0      3
   4    28  743,9    59,6  Ivars Liepa - Martiņšš Egle                 389,4  62,4      4  -2,6
   5     8  739,0    59,2  Antra Ilziņa - Sergejs Čerepovs             380,0  60,9      5

   6     3  728,2    58,3  Ugis Jansons - Bruno Rubenis                351,4  56,3      8  -2,6
   7    25  702,7    56,3  Egons Lavendelis jun - Ēriks Mieriņš        310,0  49,7     15
   8     1  676,3 *  54,2  Juris Balaššovs - Uldis Bethers             339,3  54,4      9
   9     9  672,0    53,8  Jānis Irbe - Andris Putniņšš                336,0  53,8     10
  10    13  668,0    53,5  Natalija Vekšša - Līga Brikmane             357,0  57,2      6

  11    36  652,8 *  52,3  Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs          309,8  49,7     16
  12    14  649,0    52,0  Valerijs Gorovojs - Indrikis Mežulis        307,0  49,2     17
  13     6  634,4    50,8  Viktors Zajančkauskas - Pēteris Grandāns    298,4  47,8     18  -2,6
  14     7  622,9 *  49,9  Nauris Armanis - Zita Stāmere               310,9  49,8     14
  15    23  614,2 *  49,2  Liepa Bikulciene - Kestutis Jozenas         321,8  51,6     12

  16    31  613,1 *  49,1  Alfreds Maļinskis - Ivars Ilziņš            278,2  44,6  21-22
  17    26  612,4    49,1  Dainis Briedis - Raimonds Krieviņš          320,0  51,3     13
  18    21  603,7    48,4  Mārtiņš Balodis - Jānis Ilziņš              259,0  41,5     24
  19    10  580,4 *  46,5  Ints Tambaks - Edgars Kvālis                352,4  56,5      7
  20     4  574,4 *  46,0  Jānis Ozols - Gundega Ozoliņa               285,4  45,7     19  -2,6

  21    22  570,5 *  45,7  Inga Lūce - Valdis Kuksa                    278,2  44,6  21-22
  22     5  566,0    45,4  Jevgēnijs Krjukovs - Viktors Kuģelevičs     280,0  44,9     20
  23     2  560,0    44,9  Ēriks Grandāns - Irina Mariņina             327,0  52,4     11
  24    24  558,2    44,7  Oskars Rostoks - Gedras Kulnickas           248,4  39,8     26  -2,6
  25    32  554,2 *  44,4  Dace Rostoka - Ivars Bebrišš                249,8  40,0     25

  26    35  525,0 *  42,1  Aleksandrs Bodrovs - Ainārs Zalinkevics     240,0  38,5     27
  27    29  503,5    40,3  Everita Beinaroviča - Ainārs Leinerts       270,0  43,3     23
  28    12  458,3 *  36,7  Leons Kreitals - Juris Oleiniks             207,3  33,2     28
  29    27  390,8    31,3  Uldis Њteinerts - Jānis Puduls             189,0  30,3     29


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48