LJPČ 2020 - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 48. Average: 576,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                  Session     %  Rank

   1    13  737,4    64,0  Jeļena Alfejeva - Kārlis Rubins         386,4  67,1     1
   2     3  679,4 *  59,0  Zita Stāmere - Nauris Ārmanis           347,4  60,3     3
   3    11  665,0    57,7  Ilze Miķelsone - Adrians Imša           312,0  54,2    10
   4    25  648,5 *  56,3  Kati Iher - Aivar Tihane                335,7  58,3     6
   5    10  644,4    55,9  Ilze Andersone - Egons Lavendelis j     312,4  54,2     9

   6    33  644,4    55,9  Maija Romanovska - Mārtiņš Lorencs      338,6  58,8     5
   7    32  624,4    54,2  Līga Brikmane - Juris Balašovs          281,6  48,9    18
   8    31  624,3 *  54,2  Gundega Ozoliņa - Māris Purgailis       251,2  43,6    21
   9     5  623,6    54,1  Susanna Laan - Māris Matisons           283,6  49,2    17
  10    30  617,6 *  53,6  Anita Folkmane - Gatis Gaigals          355,6  61,7     2

  11    23  617,2    53,6  Dace Rostoka - Ivars Bebrišs            314,4  54,6     8
  12    26  610,4 *  53,0  Ildze Lauka - Lauris Lauks              345,6  60,0     4
  13     9  603,4 *  52,4  Antra Ilziņa - Ivars Liepa              310,4  53,9    11
  14    21  586,4    50,9  Maarja Oras - Lauri Naber               295,6  51,3    14
  15    27  584,2 *  50,7  Egita Ērmane - Uldis Bethers            316,4  54,9     7

  16     7  571,8 *  49,6  Gundega Lojāne - Bruno Rubenis          295,8  51,4    13
  17    29  570,4    49,5  Ginta Garkāje - Jānis Ilziņš            270,6  47,0    19
  18    34  565,4    49,1  Dagnija Dirba - Egons Lavendelis s      260,6  45,2    20
  19     4  548,6    47,6  Elizaveta Gavrilova - Rūdolfs Barons    286,6  49,8    16
  20     1  540,1 *  46,9  Mirjam Iher - Oliver Loper              296,1  51,4    12

  21     6  507,4    44,0  Aire Taube - Leevi Dahl                 229,4  39,8    24
  22    22  501,2    43,5  Ilze Stradiņa - Pēteris Grandāns        224,4  39,0    25
  23     8  498,2 *  43,2  Jolanta Gundega Broka - Toms Straume    209,2  36,3    26
  24    28  493,8    42,9  Elo Maria Pauman - Martin Vasar         294,0  51,0    15
  25    12  489,9 *  42,5  Ilze Veisa - Vladimirs Gonca            207,9  36,1    27

  26     2  449,8 *  39,0  Inese Broka - Andris Putniņš            235,8  40,9    23
  27    14  423,4    36,8  Vivija Slītere - Uldis Šteinerts        237,4  41,2    22


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48