Lindes kauss 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

8 tables, 32 players. Number of boards: 24. Average: 168.

Rank  Score     %  Name                  

   1    223  66,4  Mārtiņš Egle          
   2    216  64,3  Viktors Zajančkauskas 
   3    205  61,0  Raimonds Krieviņš     
   4    203  60,4  Mārtiņš Balodis       
   5    198  58,9  Nauris Ārmanis        

   6    195  58,0  Ilze Veisa            
   7    193  57,4  Vladimirs Gonca       
   8    187  55,7  Dainis Briedis        
   9    185  55,1  Kestutis Jozenas      
  10    184  54,8  Aivars Veiss          

  11    183  54,5  Egita Ērmane          
  12    182  54,2  Inga Lūce             
        182  54,2  Liepa Bikulciene      
        182  54,2  Roberts Jumiķis       
  15    176  52,4  Ēriks Grandāns        

  16    175  52,1  Markuss Gustavs Ķēniņš
  17    173  51,5  Ints Tambaks          
  18    171  50,9  Antra Ilziņa          
  19    167  49,7  Uvis Briedis          
  20    165  49,1  Māris Purgailis       

  21    159  47,3  Zita Stāmere          
  22    158  47,0  Gundega Lojāne        
  23    149  44,3  Valdis Kuksa          
        149  44,3  Gundega Ozoliņa       
  25    145  43,2  Pēteris Grandāns      

  26    144  42,9  Arnis Kleins          
  27    135  40,2  Aivars Slokenbergs    
  28    130  38,7  Jānis Puduls          
  29    128  38,1  Irina Mariņina        
  30    119  35,4  Oskars Rostoks        

  31    111  33,0  Inguna Zajančkauska   
  32    104  31,0  Ilze Stradiņa         


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24