Lindes Kauss 2020 - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

8 tables, 32 players. Number of boards: 48. Average: 336.

Rank  Score     %  Name       Session     %   Rank

   1    402  59,8  Māris          235  69,9      1
   2    397  59,1  Juris          193  57,4      5
   3    381  56,7  Andris         196  58,3      3
   4    378  56,3  Aivars S       159  47,3     21
   5    370  55,1  Gundega O      203  60,4      2

        370  55,1  Nauris         183  54,5   8-10
   7    367  54,6  Inga           183  54,5   8-10
   8    362  53,9  Valdis         195  58,0      4
   9    360  53,6  Mārtiņš E      185  55,1      7
  10    357  53,1  Roberts        183  54,5   8-10

  11    353  52,5  Vladimirs      179  53,3     13
  12    352  52,4  Ilze A         170  50,6     15
  13    340  50,6  Pēteris        161  47,9  19-20
        340  50,6  Zita           181  53,9     11
  15    337  50,1  Viktors        146  43,5     27

        337  50,1  Aivars V       163  48,5     18
  17    335  49,9  Inguna         161  47,9  19-20
        335  49,9  Dzintra        167  49,7     16
  19    334  49,7  Raimonds       148  44,0     26
  20    333  49,6  Jānis T        175  52,1     14

  21    329  49,0  Ēriks          188  56,0      6
  22    325  48,4  Dainis         152  45,2     25
  23    318  47,3  Līga           132  39,3     31
  24    313  46,6  Antra          180  53,6     12
  25    305  45,4  Uvis           145  43,2     28

  26    304  45,2  Edgars         156  46,4     23
  27    302  44,9  Egita          153  45,5     24
  28    294  43,8  Ilze V         136  40,5     30
  29    292  43,5  Gundega L      138  41,1     29
  30    288  42,9  Irīna          165  49,1     17

  31    281  41,8  Ints           157  46,7     22
  32    261  38,8  Oskars         108  32,1     32


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48