3 2019-05-18  Omulīgais Dobele 2019 - Session 2
Vivija Slītere - Uldis Šteinerts
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Pair: 3    Vivija Slītere - Uldis Šteinerts

Score: 443    46,1 %    Rank: 16    Session: 37,3 %    Rank: 21

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name

 1    2   N-S   4     27   4D   E +1 SJ      -150     14   70                                    Einārs Kantāns - Valerijs Gorovojs
                      28   2H   W +1 CA      -140      2   10       16   40     16   40,0                   

 2    2   N-S   2     29   3D   S -2 C4      -200      2   10                                    Inese Broka - Māris Lasmanis
                      30   1N   W +1 CA      -120      7   35        9   23     25   31,3                   

 3    2   N-S   20    31   3N   E +1 S2      -430      2   10                                    Gundega Ozoliņa - Markuss Gustavs Ķēniņš
                      32   2H   S -1 D8       -50      2   10        4   10     29   24,2                   

 4    2   N-S   19    33   4S   N -2 HA      -100     20  100                                    Uldis Upenieks - Antra Puriņa
                      34   5D   W  = D10     -400      7   35       27   68     56   35,0                   

 5    2   N-S   22    35   3N   S +1 SQ   430         20  100                                    Natālija Vekša - Antra Ilziņa
                      36   4S   E -1 DA   100         12   60       32   80     88   44,0                   

 6    2   N-S   18    37   2C   S +2 H7   130         13   65                                    Jānis Buls - Juris Oļeiņiks
                      38   3N   W  = D5      -600      0    0       13   33    101   42,1                   

 7    2   E-W   16    39   3N   N -3 H6      -300     16   80                                    Jānis Treijs - Edgars Kvālis
                      40   3N   W -2 C9   100          7   35       23   58    124   44,3                   

 8    2   E-W   14    41   2D   N -1 C2       -50      2   10                                    Gatis Priedītis - Toms Straume
                      42   2C   S +1 H5   110          3   15        5   13    129   40,3                   

 9    2   E-W   12    43   3D   E +1 C3      -130     10   50                                    Viktors Zajančkauskas - Raimonds Krieviņš
                      44   3S   E -1 DA    50          7   35       17   43    146   40,6                   

 10   2   N-S   10    45   2S   W +1 HA      -140      6   30                                    Pēteris Grandāns - Roberts Jumiķis
                      46   2Dx  S -2 CA      -300      7   35       13   33    159   39,8                   

 11   2   N-S   8     47   2S   E  = HA      -110      5   25                                    Mārtiņš Egle - Jānis Rutkovskis
                      48   3H   E  = C10     -140     12   60       17   43    176   40,0                   

 12   2   E-W   6     25   2S   S  = SA   110          1    5                                    Edgars Oskars Oļļa - Dāvis Edvards Nelsons
                      26   4H   E +3 CK      -710      2   10        3    8    179   37,3                   


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22