Vieta | Rezultāts | ||
1 | Dace Rostoka | Ivars Bebrišs | 69,74% |
2 | Māris Purgailis | Gundega Ozoliņa | 65,54% |
3 | Egons Lavendelis | Ilze Andersone | 63,96% |
4 | Sergejs Čerepovs | Jevgēnijs Antonovs | 60,61% |
5 | Lauris Lauks | Jānis Ilziņš | 60,41% |
6 | Māris Lasmanis | Rinalds Bērziņš | 55,30% |
7 | Jānis Irbe | Rainers Kreitāls | 53,79% |
8 | Viktors Zajančkauskas | Raimonds Krieviņš | 53,72% |
9 | Nauris Ārmanis | Zita Stāmere | 53,07% |
10 | Ints Tambaks | Edgars Kvālis | 52,47% |
11 | Kęstutis Jozėnas | Liepa Bikulčienė | 50,78% |
12 | Einārs Kantāns | Valerijs Gorovojs | 50,65% |
13 | Aivars Veiss | Oskars Rostoks | 48,61% |
14 | Antra Ilziņa | Aivars Slokenbergs | 48,25% |
15 | Alfreds Maļinskis | Ivars Ilziņš | 48,18% |
16 | Ģirts Zīlišķis | Dainis Barups | 47,88% |
17 | Juris Oļeiņiks | Leons Kreitāls | 47,62% |
18 | Uvis Briedis | Inga Lūce | 47,19% |
19 | Māris Raugulis | Aleksandrs Tarabanovskis | 45,93% |
20 | Jānis Buls | Uldis Šteinerts | 44,63% |
21 | Gundega Lojāne | Markus Gustavs Ķēniņš | 41,84% |
22 | Vladimirs Gonca | Ilze Veisa | 40,50% |
23 | Imants Sukuts | Didzis Konuševskis | 37,79% |
24 | Irina Mariņina | Ruslans Kačmariks | 36,80% |
25 | Rūdolfs Barons | Elizaveta Gavrilova | 34,74% |
2020-05-13 OBK rezultāti Simultāns
- OBK turnīri
- Skatīts: 137