LT 2019 finālam reģistrējušies pāri un vēl nepieteikušies no LT un OT pēc kopvērtējuma

Lūgums atlikušajiem pāriem reģistrēties vai arī reģistrācijā norādīt, ka nespēlēs.

 

Reitings Spēlētājs 1 Spēlētājs 2 Spēlētāja 1 Punkti Spēlētāja 2 Punkti Pāra punkti Reģ
1 Purgailis  Romanovskis  5898,75 5898,75 11797,5 x
2 Egle  Liepa  5860 5878,75 11738,75 x
4 Andersone  Lavendelis  5627,75 5627,75 11255,5 x
5 Cīmiņš  Pelsis  5860,5 5349 11209,5 x
7 Ārmanis Stāmere  5521,75 5521,75 11043,5 x
8 Jansons  Matisons  5246 5246 10492  
9 Kreitāls L Oļeiņiks  5026 5457,75 10483,75 x
10 Bebrišs  Rostoka  4881 5578,5 10459,5 x
11 Gonca  Lojāne  4573 5865 10438 x
13 Irbe  Putniņš  5179,75 5179,75 10359,5 x
14 Priedītis  Stepiņa  5038 5038 10076  
15 Ērmane  Lūce  5021,25 5021,25 10042,5 x
16 Dirba  Lavendelis sen  4947,25 4947,25 9894,5 x
17 Čerepovs  Rubenis G 4890 4890 9780 x
18 Ilziņš I Maļinskis  4866 4866 9732 x
20 Timofejevs  Zarumba  4759 4759 9518 x
21 Kleins  Mamontovs  4324 4985,75 9309,75 x
22 Grandāns  Jumiķis  4590,5 4590,5 9181  
25 Veisa  Veiss  4307,5 4512,5 8820  
26 Balodis  Ilziņš J 5226 3540 8766  
29 Kreitāls R  Straume  4970 3064 8034  
30 Kārkliņš  Ozols  3293 4736 8029  
             
No OT             
Vieta Spēlētājs1 Spēlētājs2 punkti 1sp. punkti 2sp. punkti kopā  
1 Broka Lasmanis 15,5 15,5 31  
2 Ilziņa Trankals 20 37 57