LT 2018 1. posms SALDUS 2. sesijas rezultāti

Saldus 2018 - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

20 tables, 39 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 48. Average: 912,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank   Score       %  Name                                          Session     %  Rank

   1  1257,5 *  68,9  Jeļena Alfejeva - Bruno Rubenis                 532,0  58,3     8
   2  1188,0    65,1  Kārlis Rubins - Mārtiņš Lorencs                 640,2  70,2     1
   3  1101,5 *  60,4  Alfrēds Maļinskis - Māris Purgailis             579,6  63,5     3
   4  1098,0    60,2  Aigars Ģērmanis - Uģis Jansons                  517,1  56,7    13
   5  1074,6    58,9  Maija Romanovska - Jānis Ilziņsš                555,2  60,9     4

   6  1065,7 *  58,4  Ivars Rubenis - Jānis Neimanis                  527,1  57,8     9
   7  1065,4 *  58,4  Jānis Dzenis  - Ivo Zariņš                      519,9  57,0    12
   8  1051,6 *  57,7  Nauris Ārmanis - Raimonds Krieviņš              533,7  58,5     7
   9  1041,9    57,1  Ilze Miķelsone - Artūrs Ilziņš                  503,3  55,2    15
  10  1040,5 *  57,0  Martin Maasik - Mārtiņš Balodis                 538,2  59,0     6

  11  1039,1    57,0  Gundega Lojāne - Mārtiņš Egle                   588,2  64,5     2
  12  1021,4 *  56,0  Indulis Kūriņš - Ainars Zalinkevičs             522,1  57,3    10
  13   995,6 *  54,6  Andrejs Milgrāvis - Ivars Liepa                 491,5  53,9    17
  14   994,2    54,5  Daina Ikaunice - Edvīns Ikaunieks               468,6  51,4    19
  15   989,0 *  54,2  Adrians Imša - Ginta Garkāje                    521,1  57,1    11

  16   967,0    53,0  Pauls Ozoliņš - Roberts Jaunskalže              506,4  55,5    14
  17   949,6    52,1  Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs              538,5  59,0     5
  18   944,3 *  51,8  Eļizaveta Gavrilova - Toms Straume              424,4  46,5    25
  19   940,7    51,6  Ivars Bebrišs - Sergejs Čerepovs                424,6  46,6    24
  20   903,1    49,5  Ilze Andersone - Dace Rostoka                   471,1  51,7    18

  21   897,4    49,2  Viktors Zajančkauskas - Ingūna Zajančkauskas    393,3  43,1    31
  22   896,4    49,1  Aleksandrs Bodrovs - Valda Zalinkeviča          453,0  49,7    21
  23   879,8    48,2  Inese Broka - Normunds Svētiņš                  418,5  45,9    27
  24   878,6 *  48,2  Kintija Priedniece - Egons Lavendelis jun       451,4  49,5    22
  25   874,2    47,9  Ģirts Mamontovs - Edgars Kvālis                 496,6  54,5    16

  26   873,6    47,9  Jānis Irbe - Andris Putniņš                     465,5  51,0    20
  27   850,0 *  46,6  Dainis Briedis - Irinas Mariņina                418,2  45,9    28
  28   845,4    46,3  Ilze Stradiņa - Oskars Rostoks                  438,7  48,1    23
  29   834,7    45,8  Valdis Kuksa - Inga Lūce                        362,6  39,8    35
  30   827,0    45,3  Vladimirs Gonca - Zita Stāmere                  424,1  46,5    26

  31   795,9    43,6  Rūdolfs Barons - Emīls Geistauts                414,0  45,4    29
  32   778,4    42,7  Pēteris Grandāns - Valērijs Gorovojs            397,8  43,6    30
  33   767,4    42,1  Egita Ērmane - Kristaps Krauze                  389,0  42,7    32
  34   757,0    41,5  Dagnija Dirba - Egons Lavendelis sen            385,8  42,3    33
  35   747,7    41,0  Alvīne Ikauniece - Valts Urbanovičs             377,1  41,3    34

  36   711,6    39,0  Toms Jansons - Emīls Sušs                       333,8  36,6    36
  37   676,9    37,1  Sanita Ķeire - Raivo Andersons                  329,4  36,1    37
  38   652,8    35,8  Ēriks Vilunas - Emīls Azanda                    264,8  29,0    38
  39   483,3    26,5  Aleksandrs Puškarjovs - Adrians Gorovojs        261,4  28,7    39

 


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48