Vieta | Spēlētājs | Summa | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zita Stāmere | 68 | 14 | 13 | 25 | 16 | ||||||||
2. | Arturas Salasevicius | 63 | 23 | 17 | 23 | |||||||||
2. | Vytautas Ciegis | 63 | 23 | 17 | 23 | |||||||||
4. | Nauris Ārmanis | 58 | 14 | 3 | 25 | 16 | ||||||||
5. | Egita Ērmane | 52 | 10 | 14 | 13 | 15 | ||||||||
6. | Audrius Mizeikis | 51 | 16 | 16 | 18 | 1 | ||||||||
7. | Ainārs Zalinkevics | 50 | 8 | 22 | 20 | |||||||||
7. | Valda Zalinkevica | 50 | 8 | 22 | 20 | |||||||||
9. | Gundega Ozoliņa | 42 | 10 | 4 | 13 | 15 | ||||||||
10. | Aleksandrs Tarabanovskis | 37 | 19 | 18 | ||||||||||
10. | Māris Raugulis | 37 | 19 | 18 | ||||||||||
10. | Pēteris Grandāns | 37 | 5 | 12 | 6 | 14 | ||||||||
10. | Roberts Jumiķis | 37 | 5 | 12 | 6 | 14 | ||||||||
14. | Marius Baltrenas | 35 | 16 | 18 | 1 | |||||||||
15. | Aiste Balzekiene | 29 | 16 | 13 | ||||||||||
16. | Edgars Kvālis | 28 | 1 | 5 | 12 | 10 | ||||||||
16. | Egidijus Stankus | 28 | 13 | 15 | ||||||||||
16. | Ints Tambaks | 28 | 1 | 5 | 12 | 10 | ||||||||
16. | Juozas Mikelionis | 28 | 13 | 15 | ||||||||||
16. | Normunds Svētiņš | 28 | 9 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Rinalds Bērziņš | 28 | 9 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
22. | Valērijs Gorovojs | 27 | 1 | 20 | 5 | 1 | ||||||||
23. | Pēteris Poudžunas | 26 | 9 | 17 | ||||||||||
23. | Saulius Sinkevicius | 26 | 6 | 9 | 10 | 1 | ||||||||
23. | Uldis Priekulis | 26 | 9 | 17 | ||||||||||
26. | Inga Kelbauskiene | 25 | 1 | 1 | 16 | 7 | ||||||||
27. | Valdis Kuksa | 22 | 11 | 10 | 1 | |||||||||
28. | Antra Ilziņa | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
28. | Jurijs Siņkevičs | 21 | 20 | 1 | ||||||||||
28. | Māris Freimanis | 21 | 20 | 1 | ||||||||||
28. | Māris Lasmanis | 21 | 20 | 1 | ||||||||||
32. | Audrius Kelbauskas | 20 | 1 | 2 | 16 | 1 | ||||||||
33. | Ainārs Leinerts | 19 | 15 | 1 | 3 | |||||||||
33. | Ēriks Grandāns | 19 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||
33. | Ilze Miķelsone | 19 | 19 | |||||||||||
33. | Inga Lūce | 19 | 8 | 10 | 1 | |||||||||
33. | Lina Stakene | 19 | 3 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
33. | Mārtiņš Balodis | 19 | 19 | |||||||||||
33. | Oskars Rostoks | 19 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||
33. | Tomas Stakenas | 19 | 3 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
33. | Toms Straume | 19 | 1 | 18 | ||||||||||
42. | Jolanta Straume | 18 | 18 | |||||||||||
43. | Dainis Briedis | 17 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
43. | Vygintas Balzekas | 17 | 4 | 13 | ||||||||||
45. | Vygintas Aukstuolis | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
46. | Ģirts Zīlišķis | 15 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
46. | Indulis Kūriņš | 15 | 15 | |||||||||||
46. | Jānis Buls | 15 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
46. | Kestutis Jozenas | 15 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
46. | Viktors Zajančkauskas | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51. | Jānis Ratnieks(sen) | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
51. | Mārtiņš Egle | 14 | 6 | 8 | ||||||||||
53. | Ivars Liepa | 13 | 12 | 1 | ||||||||||
53. | Jānis Dzenis | 13 | 2 | 11 | ||||||||||
53. | Jānis Ozols | 13 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
53. | Liepa Bikulciene | 13 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
53. | Zintis Vicinskis | 13 | 2 | 11 | ||||||||||
58. | Egija Stepiņa / Gatis Priedītis | 12 | 12 | |||||||||||
58. | Petras Trilikauskas | 12 | 1 | 11 | ||||||||||
60. | Rokas Blazevicius | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
60. | Sanita Ķeire | 11 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
62. | Aivars Veiss | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62. | Dalia Pileckiene | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
62. | Geraldas Urbonas | 10 | 1 | 9 | ||||||||||
62. | Ilze Veisa | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62. | Imants Sukuts | 10 | 1 | 9 | ||||||||||
67. | Jānis Ratnieks(jun) | 8 | 8 | |||||||||||
68. | Indriķis Mežulis | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
69. | Aleksandrs Pogudo | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
69. | Einārs Kantāns | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
69. | Irina Mariņina | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
69. | Laimutis Zuromskas | 6 | 6 | |||||||||||
69. | Mārtiņš Briedis | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
74. | R. Meiers | 5 | 5 | |||||||||||
74. | Rita Saukliene | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
76. | Andrius Riepsas | 4 | 4 | |||||||||||
76. | Everita Beinaroviča | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
76. | Ģirts Grauze | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
76. | Īvs Brintenieks | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
76. | Jānis Puduls | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
76. | Juris Legzdiņš | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
76. | Līga Brikmane | 4 | 4 | |||||||||||
76. | Natālija Vekša | 4 | 4 | |||||||||||
84. | Aleksejus Michalkovic | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
84. | Arturas Katvickis | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
84. | Didzis Konuševskis | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
84. | Estere Mitjkova | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
84. | Giedrius Kulnickas | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
84. | Ilze Stradiņa | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
84. | Inguna Zajančkauska | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
84. | Raivo Andersons | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
84. | Uldis Šteinerts | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
84. | Uvis Briedis | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
94. | Aleksandrs Mitjkovs | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
94. | Andris Trūbs | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
94. | Feliks Kalniņš | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
94. | Iveta Milta | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
94. | Rasa Kalvaityte | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
94. | Vairis Milts | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
100. | Akeksejus Michalkovic | 1 | 1 | |||||||||||
100. | Arturas Urbanavicius | 1 | 1 | |||||||||||
100. | Jolanta Broka | 1 | 1 | |||||||||||
100. | Kārlis Einis | 1 | 1 | |||||||||||
100. | Kārlis Klētnieks | 1 | 1 | |||||||||||
100. | Vaidas Norkevicius | 1 | 1 | |||||||||||
100. | Valdemaras Minkus | 1 | 1 |
2023.gada simultānturnīru kopvērtējums (4 turnīri)
- Simultānturnīri
- 120 skatījumi