Vieta | Spēlētājs | Summa | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dace Rostoka | 56.5 | 16.5 | 15 | 9 | 16 | ||||||||
1. | Ivars Bebrišs | 56.5 | 16.5 | 15 | 9 | 16 | ||||||||
3. | Gundega Ozoliņa | 51 | 21 | 2 | 15 | 13 | ||||||||
4. | Mārtiņš Egle | 48 | 12 | 19 | 9 | 8 | ||||||||
5. | Sinkevicius | 42 | 9 | 15 | 18 | |||||||||
6. | Egija Stepiņa | 41 | 22 | 19 | ||||||||||
6. | Ivars Liepa | 41 | 14 | 19 | 8 | |||||||||
8. | Egons Lavendelis | 40 | 18 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
8. | Ilze Andersone | 40 | 18 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
10. | Mizeikis | 38 | 13 | 1 | 24 | |||||||||
11. | Antra Ilziņa | 37 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | |||||||
12. | Valerijs Gorovojs | 35.5 | 10 | 16.5 | 6 | 1 | 2 | |||||||
13. | Inese Broka | 35 | 1 | 22 | 12 | |||||||||
14. | Indulis Kūriņš | 32.5 | 10 | 16.5 | 6 | |||||||||
15. | Rinalds Bērziņš | 32 | 1 | 6 | 16 | 1 | 8 | |||||||
15. | Audrius Kelbauskas | 32 | 8 | 1 | 11 | 12 | ||||||||
17. | Egita Ērmane | 31 | 21 | 9 | 1 | |||||||||
17. | Nauris Ārmanis | 31 | 4 | 21 | 1 | 5 | ||||||||
17. | Zita Stāmere | 31 | 4 | 21 | 1 | 5 | ||||||||
20. | Einārs Kantāns | 30.5 | 14 | 13.5 | 1 | 2 | ||||||||
21. | Sergejs Čerepovs | 28 | 1 | 17 | 10 | |||||||||
22. | Gundega Lojāne | 27.5 | 1 | 11.5 | 14 | 1 | ||||||||
23. | Jevgēnijs Antonovs | 27 | 17 | 10 | ||||||||||
23. | Kulnickas | 27 | 9 | 18 | ||||||||||
25. | Pēteris Grandāns | 26 | 16 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
26. | Uvis Briedis | 25.5 | 12 | 11.5 | 1 | 1 | ||||||||
27. | Ēriks Grandāns | 25 | 16 | 8 | 1 | |||||||||
27. | Balzekas | 25 | 1 | 24 | ||||||||||
29. | Kelbauskiene | 24.5 | 13.5 | 11 | ||||||||||
30. | Rūdolfs Liģeris | 24 | 1 | 6 | 16 | 1 | ||||||||
31. | Geraldas Urbonas | 22 | 1 | 15 | 6 | |||||||||
32. | Rita Šauklienė | 21 | 8 | 1 | 12 | |||||||||
33. | Māris Lasmanis | 20 | 12 | 8 | ||||||||||
33. | Roberts Jumiķis | 20 | 11 | 8 | 1 | |||||||||
35. | Valdemaras Minkus | 19.5 | 1 | 13.5 | 5 | |||||||||
36. | Aleksėjus Michalkovic | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36. | Artūras Katvickis | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
38. | Imants Sukuts | 17.5 | 1 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
39. | Edgars Kvālis | 17 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
39. | Ints Tambaks | 17 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
41. | Aivars Slokenbergs | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
41. | Aivars Veiss | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
41. | Oskars Rostoks | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
44. | Māris Purgailis | 15 | 2 | 13 | ||||||||||
45. | Sandra Broka | 14 | 1 | 13 | ||||||||||
45. | Vladimirs Gonca | 14 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47. | Jolanta Broka | 13 | 13 | |||||||||||
47. | Baltrenas | 13 | 13 | |||||||||||
47. | Liepa Bikulčienė | 13 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
50. | Balzekiene | 12.5 | 1 | 11.5 | ||||||||||
50. | Riepsas | 12.5 | 1 | 11.5 | ||||||||||
52. | Ainars Zalinkevičs | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
52. | Inguna Zajančkauska | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
52. | Valda Zalinkevica | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
55. | Alfreds Maļinskis | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
55. | Inga Luce | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
55. | Ivars Ilziņš | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
55. | Rainers Kreitāls | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
55. | Valdis Kuksa | 11 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
55. | L_Zuromskas | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
55. | Stankus | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
62. | Raimonds Krieviņš | 10 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
63. | Jānis Ilziņš | 9 | 9 | |||||||||||
63. | Lauris Lauks | 9 | 9 | |||||||||||
65. | Aleksandrs Tarabanovskis | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
65. | Jānis Irbe | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
65. | Māris Raugulis | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
65. | Viktors Zajančkauskas | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
69. | Juris Oļeiņiks | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
69. | Leons Kreitāls | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
71. | Īvs Brintenieks | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
71. | Normunds Svētiņš | 6 | 6 | |||||||||||
71. | Valdis Pilenieks | 6 | 6 | |||||||||||
71. | K_Zuromskas | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
71. | Mikelionis | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
76. | Dainis Briedis | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
76. | Didzis Konuševskis | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
76. | Ilze Veisa | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
76. | Toms Straume | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
76. | Uldis Šteinerts | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
76. | Laurynas Glebavicius | 5 | 5 | |||||||||||
82. | Ģirts Zīlišķis | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
82. | Pauls Ozoliņš | 4 | 4 | |||||||||||
82. | Kęstutis Jozėnas | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
85. | Arta Romane | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85. | Dainis Barups | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
85. | Irina Mariņina | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85. | Jānis Buls | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85. | Jānis Mauriņš | 3 | 3 | |||||||||||
85. | Raivo Andersons | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85. | Vivija Slītere | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85. | Aukstuolis | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85. | Stakenas | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85. | Stakene | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85. | Trilikauskas | 3 | 3 | |||||||||||
96. | Arnis Kleins | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Edgars Olla | 2 | 2 | |||||||||||
96. | Ģirts Mamontovs | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Jānis Puduls | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Ruslans Kačmariks | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Sanita Ķeire | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Zigmars Daga | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Kalvaityte | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Salasevicius | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Sirgedas | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
96. | Ziulpa | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
107. | Elizaveta Gavrilova | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Ēriks Vilunas | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Ilze Stradiņa | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Jaak Kand | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Kārlis Vēbers | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Markus Gustavs Ķēniņš | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Pauls Straume | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Rūdolfs Barons | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Toms Jansons | 1 | 1 | |||||||||||
107. | Ciegis | 1 | 1 |
2020.gada simultānturnīru kopvērtējums
- Simultānturnīri
- Skatīts: 194