24 2018-01-27  Saldus 2018 - Session 2
Ēriks Vilunas - Emīls Azanda
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Pair: 24    Ēriks Vilunas - Emīls Azanda

Score: 652,8    35,8 %    Rank: 38    Session: 29,0 %    Rank: 38

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 1   A  9  N-S   16    41   3H  E +1 S4       -170    7,4   20                                     Kintija Priedniece - Egons Lavendelis jun
                       42   4Hx W +1 DA       -990    2,2    6      9,6   13      9,6  12,6                 

 2   A  9  N-S   5     43   6S  S -1 H5        -50   12,7   33                                     Eļizaveta Gavrilova - Toms Straume
                       44   2H  E  = D2       -110   17,9   47     30,6   40     40,2  26,5                 

 3   A  9  N-S   15    45   4S  N -1 HQ       -100    4,3   11                                     Nauris Ārmanis - Raimonds Krieviņš
                       46   4Sx E -1 HA    100       35,8   94     40,1   53     80,3  35,2                 

 4   A  9  N-S   12    47   2H  N -1 D3       -100    8,5   22                                     Dainis Briedis - Irinas Mariņina
                       48   2H  W -1 D6    100       19,0   50     27,5   36    107,8  35,5                 

 5   A  9  N-S   18    25   4H  E  = S8       -620    8,5   22                                     Jānis Dzenis  - Ivo Zariņš
                       26   4H  S -2 D7       -200    8,5   22     16,9   22    124,7  32,8                 

 6   A  9  N-S   17    27   1N  S +2 H4    150       29,5   78                                     Indulis Kūriņš - Ainars Zalinkevičs
                       28   3S  N -1 H10      -100    7,4   20     36,9   49    161,7  35,5                 

 7   A  9  E-W   13    29   3N  N +2 H2    660        0,1    0                                     Jeļena Alfejeva - Bruno Rubenis
                       30   3C  E  = S9       -110   23,2   61     23,3   31    184,9  34,8                 

 8   A  9  N-S   7     31   4H  E +1 C2       -450   11,6   31                                     Adrians Imša - Ginta Garkāje
                       32   1N  E +1 C5       -120    6,8   18     18,4   24    203,4  33,4                 

 9   A  9  E-W   14    33   4C  S -3 HA       -150    5,3   14                                     Andrejs Milgrāvis - Ivars Liepa
                       34   3Sx E -1 DK    100       13,7   36     19,1   25    222,4  32,5                 

 10  A  9  N-S   27    35   3S  S +1 S6    170       11,6   31                                     Martin Maasik - Mārtiņš Balodis
                       36   5H  N  = D7    650       19,0   50     30,6   40    253,0  33,3                 

 11  A  9  E-W   21    37   3Cx W -4 SA    800        2,2    6                                     Ivars Rubenis - Jānis Neimanis
                       38   6H  N +1 D3   1010        1,1    3      3,3    4    256,3  30,7                 

 12  A  9  E-W   4     39   3Nx E -4 C6   1100        0,1    0                                     Alfrēds Maļinskis - Māris Purgailis
                       40   4D  N +1 HK    150        8,5   22      8,5   11    264,8  29,0                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40